| DIMENSIONI: | L: 1950 mm P: 1340 mm A: 2000 mm |
pixel5 |
|---|---|---|
| PESO: | 550 Kg | |
| ALIMENTAZIONE: | 2.0 kW - 230 Vac 50 Hz stabilizzata (60 Hz a richiesta) |
|
| ARIA COMPRESSA: | 42 Nl/sec.* a 4 Bar | |
| Aria esente da umidità oli e polveri | ||
| * Variabile in base alla percentuale di prodotto da scartare in ingresso | ||
| DIMENSIONI: | L: 1950 mm P: 1340 mm A: 2000 mm |
pixel4 |
|---|---|---|
| PESO: | 520 Kg | |
| ALIMENTAZIONE: | 2.0 kW - 230 Vac 50 Hz stabilizzata (60 Hz a richiesta) |
|
| ARIA COMPRESSA: | 33,6 Nl/sec.* a 4 Bar | |
| Aria esente da umidità oli e polveri | ||
| * Variabile in base alla percentuale di prodotto da scartare in ingresso | ||
| DIMENSIONI: | L: 1560 mm P: 1340 mm A: 2000 mm |
pixel3 |
|---|---|---|
| PESO: | 400 Kg | |
| ALIMENTAZIONE: | 1.5 kW - 230 Vac 50 Hz stabilizzata (60 Hz a richiesta) |
|
| ARIA COMPRESSA: | 25,2 Nl/sec.* a 4 Bar | |
| Aria esente da umidità oli e polveri | ||
| * Variabile in base alla percentuale di prodotto da scartare in ingresso | ||
| DIMENSIONI: | L: 1560 mm P: 1340 mm A: 2000 mm |
pixel2 |
|---|---|---|
| PESO: | 380 Kg | |
| ALIMENTAZIONE: | 1.5 kW - 230 Vac 50 Hz stabilizzata (60 Hz a richiesta) |
|
| ARIA COMPRESSA: | 16,8 Nl/sec.* a 4 Bar | |
| Aria esente da umidità oli e polveri | ||
| * Variabile in base alla percentuale di prodotto da scartare in ingresso | ||
| DIMENSIONI: | L: 1560 mm P: 1340 mm A: 2000 mm |
pixel1 |
|---|---|---|
| PESO: | 350 Kg | |
| ALIMENTAZIONE: | 1.0 kW - 230 Vac 50 Hz stabilizzata (60 Hz a richiesta) |
|
| ARIA COMPRESSA: | 8,4 Nl/sec.* a 4 Bar | |
| Aria esente da umidità oli e polveri | ||
| * Variabile in base alla percentuale di prodotto da scartare in ingresso | ||
