| DIMENSIONI: | L: 1950 mm P: 1340 mm A: 2000 mm |
pixel5 |
|---|---|---|
| PESO: | - Kg | |
| ALIMENTAZIONE: | 2.0 kW - 230 Vac 50 Hz stabilizzata (60 Hz a richiesta) |
|
| ARIA COMPRESSA: | - lt./sec.* a 4 Bar | |
| Aria esente da umidità oli e polveri | ||
| * Variabile in base alla percentuale di prodotto da scartare in ingresso | ||
| DIMENSIONI: | L: 1950 mm P: 1340 mm A: 2000 mm |
pixel4 |
|---|---|---|
| PESO: | - Kg | |
| ALIMENTAZIONE: | 2.0 kW - 230 Vac 50 Hz stabilizzata (60 Hz a richiesta) |
|
| ARIA COMPRESSA: | - lt./sec.* a 4 Bar | |
| Aria esente da umidità oli e polveri | ||
| * Variabile in base alla percentuale di prodotto da scartare in ingresso | ||
| DIMENSIONI: | L: 1560 mm P: 1340 mm A: 2000 mm |
pixel3 |
|---|---|---|
| PESO: | - Kg | |
| ALIMENTAZIONE: | 1.5 kW - 230 Vac 50 Hz stabilizzata (60 Hz a richiesta) |
|
| ARIA COMPRESSA: | - lt./sec.* a 4 Bar | |
| Aria esente da umidità oli e polveri | ||
| * Variabile in base alla percentuale di prodotto da scartare in ingresso | ||
| DIMENSIONI: | L: 1560 mm P: 1340 mm A: 2000 mm |
pixel2 |
|---|---|---|
| PESO: | - Kg | |
| ALIMENTAZIONE: | 1.5 kW - 230 Vac 50 Hz stabilizzata (60 Hz a richiesta) |
|
| ARIA COMPRESSA: | - lt./sec.* a 4 Bar | |
| Aria esente da umidità oli e polveri | ||
| * Variabile in base alla percentuale di prodotto da scartare in ingresso | ||
| DIMENSIONI: | L: 1560 mm P: 1340 mm A: 2000 mm |
pixel1 |
|---|---|---|
| PESO: | - Kg | |
| ALIMENTAZIONE: | 1.0 kW - 230 Vac 50 Hz stabilizzata (60 Hz a richiesta) |
|
| ARIA COMPRESSA: | - lt./sec.* a 4 Bar | |
| Aria esente da umidità oli e polveri | ||
| * Variabile in base alla percentuale di prodotto da scartare in ingresso | ||