Semplice ma rivoluzionaria: Echo è il risultato di lunghi studi mirati alla realizzazione di una macchina, con ottime prestazioni di selezione, dal semplice utilizzo, con irrisori costi operativi e di manutenzione.
| DIMENSIONI: | L: 1950 mm P: 1340 mm A: 2000 mm |
echo24+24![]() |
|---|---|---|
| PESO: | - Kg | |
| ALIMENTAZIONE: | 2.0 kW - 230 Vac 50 Hz stabilizzata (60 Hz a richiesta) |
|
| ARIA COMPRESSA: | - lt./sec.* a 4 Bar | |
| Aria esente da umidità oli e polveri | ||
| * Variabile in base alla percentuale di prodotto da scartare in ingresso | ||
| DIMENSIONI: | L: 1950 mm P: 1340 mm A: 2000 mm |
echo12+12![]() |
|---|---|---|
| PESO: | - Kg | |
| ALIMENTAZIONE: | 2.0 kW - 230 Vac 50 Hz stabilizzata (60 Hz a richiesta) |
|
| ARIA COMPRESSA: | - lt./sec.* a 4 Bar | |
| Aria esente da umidità oli e polveri | ||
| * Variabile in base alla percentuale di prodotto da scartare in ingresso | ||
| DIMENSIONI: | L: 1560 mm P: 1340 mm A: 2000 mm |
echo24![]() |
|---|---|---|
| PESO: | - Kg | |
| ALIMENTAZIONE: | 1.5 kW - 230 Vac 50 Hz stabilizzata (60 Hz a richiesta) |
|
| ARIA COMPRESSA: | - lt./sec.* a 4 Bar | |
| Aria esente da umidità oli e polveri | ||
| * Variabile in base alla percentuale di prodotto da scartare in ingresso | ||
| DIMENSIONI: | L: 1560 mm P: 1340 mm A: 2000 mm |
echo12![]() |
|---|---|---|
| PESO: | - Kg | |
| ALIMENTAZIONE: | 1.5 kW - 230 Vac 50 Hz stabilizzata (60 Hz a richiesta) |
|
| ARIA COMPRESSA: | - lt./sec.* a 4 Bar | |
| Aria esente da umidità oli e polveri | ||
| * Variabile in base alla percentuale di prodotto da scartare in ingresso | ||