| DIMENSIONS: | L: 1950 mm P: 1340 mm H: 2000 mm |
pixel5 |
|---|---|---|
| POIDS: | 550 Kg | |
| ALIMENTATION: | 2.0 kW - 230 Vac 50 Hz stabilise (60 Hz sur demande) |
|
| AIR comprimé: | 42 Nl/sec.* at 4 Bar | |
| Air sans humidité ni huile | ||
| * Les valeurs peuvent changer en fonction du pourcentage de défauts présents dans le produit à sélectionner. | ||
| DIMENSIONS: | L: 1950 mm P: 1340 mm H: 2000 mm |
pixel4 |
|---|---|---|
| POIDS: | 520 Kg | |
| ALIMENTATION: | 2.0 kW - 230 Vac 50 Hz stabilise (60 Hz sur demande) |
|
| AIR comprimé: | 33,6 Nl/sec.* at 4 Bar | |
| Air sans humidité ni huile | ||
| * Les valeurs peuvent changer en fonction du pourcentage de défauts présents dans le produit à sélectionner. | ||
| DIMENSIONS: | L: 1560 mm P: 1340 mm H: 2000 mm |
pixel3 |
|---|---|---|
| POIDS: | 400 Kg | |
| ALIMENTATION: | 1.5 kW - 230 Vac 50 Hz stabilise (60 Hz sur demande) |
|
| AIR comprimé: | 25,2 Nl/sec.* at 4 Bar | |
| Air sans humidité ni huile | ||
| * Les valeurs peuvent changer en fonction du pourcentage de défauts présents dans le produit à sélectionner. | ||
| DIMENSIONS: | L: 1560 mm P: 1340 mm H: 2000 mm |
pixel2 |
|---|---|---|
| POIDS: | 380 Kg | |
| ALIMENTATION: | 1.5 kW - 230 Vac 50 Hz stabilise (60 Hz sur demande) |
|
| AIR comprimé: | 16,8 Nl/sec.* at 4 Bar | |
| Air sans humidité ni huile | ||
| * Les valeurs peuvent changer en fonction du pourcentage de défauts présents dans le produit à sélectionner. | ||
| DIMENSIONS: | L: 1560 mm P: 1340 mm H: 2000 mm |
pixel1 |
|---|---|---|
| POIDS: | 350 Kg | |
| ALIMENTATION: | 1.0 kW - 230 Vac 50 Hz stabilise (60 Hz sur demande) |
|
| AIR comprimé: | 8,4 Nl/sec.* at 4 Bar | |
| Air sans humidité ni huile | ||
| * Les valeurs peuvent changer en fonction du pourcentage de défauts présents dans le produit à sélectionner. | ||
