Simple mais révolutionnaire: Echo est le résultat de longues études visant à la réalisation d’une machine, ayant de très bonnes prestations de tri, d’emploi très simple, avec des coûts d’entretien et opérationnels dérisoires.
| DIMENSIONS: | L: 1950 mm P: 1340 mm H: 2000 mm |
echo24+24![]() |
|---|---|---|
| POIDS: | 450 Kg | |
| ALIMENTATION: | 2.0 kW - 230 Vac 50 Hz stabilise (60 Hz sur demande) |
|
| AIR comprimé: | 25 Nl/sec.* at 4 Bar | |
| Air sans humidité ni huile | ||
| * Les valeurs peuvent changer en fonction du pourcentage de défauts présents dans le produit à sélectionner. | ||
| DIMENSIONS: | L: 1950 mm P: 1340 mm H: 2000 mm |
echo12+12![]() |
|---|---|---|
| POIDS: | 400 Kg | |
| ALIMENTATION: | 2.0 kW - 230 Vac 50 Hz stabilise (60 Hz sur demande) |
|
| AIR comprimé: | 12 Nl/sec.* at 4 Bar | |
| Air sans humidité ni huile | ||
| * Les valeurs peuvent changer en fonction du pourcentage de défauts présents dans le produit à sélectionner. | ||
| DIMENSIONS: | L: 1560 mm P: 1340 mm H: 2000 mm |
echo24![]() |
|---|---|---|
| POIDS: | 230 Kg | |
| ALIMENTATION: | 1.5 kW - 230 Vac 50 Hz stabilise (60 Hz sur demande) |
|
| AIR comprimé: | 12 Nl/sec.* at 4 Bar | |
| Air sans humidité ni huile | ||
| * Les valeurs peuvent changer en fonction du pourcentage de défauts présents dans le produit à sélectionner. | ||
| DIMENSIONS: | L: 1560 mm P: 1340 mm H: 2000 mm |
echo12![]() |
|---|---|---|
| POIDS: | 200 Kg | |
| ALIMENTATION: | 1.5 kW - 230 Vac 50 Hz stabilise (60 Hz sur demande) |
|
| AIR comprimé: | 6 Nl/sec.* at 4 Bar | |
| Air sans humidité ni huile | ||
| * Les valeurs peuvent changer en fonction du pourcentage de défauts présents dans le produit à sélectionner. | ||
