Simple mais révolutionnaire: Echo est le résultat de longues études visant à la réalisation d’une machine, ayant de très bonnes prestations de tri, d’emploi très simple, avec des coûts d’entretien et opérationnels dérisoires.
| DIMENSIONS: | W: 1950 mm D: 1340 mm H: 2000 mm |
echo24+24![]() |
|---|---|---|
| POIDS: | - Kg | |
| ALIMENTATION: | 2.0 kW - 230 Vac 50 Hz stabilized (60 Hz if request) |
|
| AIR comprimé: | - l/sec.* at 4 Bar | |
| Air damp and dust free | ||
| * Varies according to the characteristics of the product and its contamination rate | ||
| DIMENSIONS: | W: 1950 mm D: 1340 mm H: 2000 mm |
echo12+12![]() |
|---|---|---|
| POIDS: | - Kg | |
| ALIMENTATION: | 2.0 kW - 230 Vac 50 Hz stabilized (60 Hz if request) |
|
| AIR comprimé: | - l/sec.* at 4 Bar | |
| Air damp and dust free | ||
| * Varies according to the characteristics of the product and its contamination rate | ||
| DIMENSIONS: | W: 1560 mm D: 1340 mm H: 2000 mm |
echo24![]() |
|---|---|---|
| POIDS: | - Kg | |
| ALIMENTATION: | 1.5 kW - 230 Vac 50 Hz stabilized (60 Hz if request) |
|
| AIR comprimé: | - l/sec.* at 4 Bar | |
| Air damp and dust free | ||
| * Varies according to the characteristics of the product and its contamination rate | ||
| DIMENSIONS: | W: 1560 mm D: 1340 mm H: 2000 mm |
echo12![]() |
|---|---|---|
| POIDS: | - Kg | |
| ALIMENTATION: | 1.5 kW - 230 Vac 50 Hz stabilized (60 Hz if request) |
|
| AIR comprimé: | - l/sec.* at 4 Bar | |
| Air damp and dust free | ||
| * Varies according to the characteristics of the product and its contamination rate | ||