Pixel dedicata a los más exigentes!
| DIMENSIONES: | AN: 1950 mm PR: 1340 mm AL: 2000 mm |
pixel5 |
|---|---|---|
| PESO DE LA MÁQUINA: | 550 Kg | |
| POTENCIA Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDARD: | 2.0 kW - 230 Vac 50 Hz estabilizada (60 Hz bajo pedido) |
|
| CONSUMO AIRE: | 42 Nl/sec.* at 4 Bar | |
| Aire libre de humedad y aceite | ||
| *Los datos varian en función del porcentaje de contaminación presente en el producto en entrada | ||
| DIMENSIONES: | AN: 1950 mm PR: 1340 mm AL: 2000 mm |
pixel4 |
|---|---|---|
| PESO DE LA MÁQUINA: | 520 Kg | |
| POTENCIA Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDARD: | 2.0 kW - 230 Vac 50 Hz estabilizada (60 Hz bajo pedido) |
|
| CONSUMO AIRE: | 33,6 Nl/sec.* at 4 Bar | |
| Aire libre de humedad y aceite | ||
| *Los datos varian en función del porcentaje de contaminación presente en el producto en entrada | ||
| DIMENSIONES: | AN: 1560 mm PR: 1340 mm AL: 2000 mm |
pixel3 |
|---|---|---|
| PESO DE LA MÁQUINA: | 400 Kg | |
| POTENCIA Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDARD: | 1.5 kW - 230 Vac 50 Hz estabilizada (60 Hz bajo pedido) |
|
| CONSUMO AIRE: | 25,2 Nl/sec.* at 4 Bar | |
| Aire libre de humedad y aceite | ||
| *Los datos varian en función del porcentaje de contaminación presente en el producto en entrada | ||
| DIMENSIONES: | AN: 1560 mm PR: 1340 mm AL: 2000 mm |
pixel2 |
|---|---|---|
| PESO DE LA MÁQUINA: | 380 Kg | |
| POTENCIA Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDARD: | 1.5 kW - 230 Vac 50 Hz estabilizada (60 Hz bajo pedido) |
|
| CONSUMO AIRE: | 16,8 Nl/sec.* at 4 Bar | |
| Aire libre de humedad y aceite | ||
| *Los datos varian en función del porcentaje de contaminación presente en el producto en entrada | ||
| DIMENSIONES: | AN: 1560 mm PR: 1340 mm AL: 2000 mm |
pixel1 |
|---|---|---|
| PESO DE LA MÁQUINA: | 350 Kg | |
| POTENCIA Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDARD: | 1.0 kW - 230 Vac 50 Hz estabilizada (60 Hz bajo pedido) |
|
| CONSUMO AIRE: | 8,4 Nl/sec.* at 4 Bar | |
| Aire libre de humedad y aceite | ||
| *Los datos varian en función del porcentaje de contaminación presente en el producto en entrada | ||
