Simple pero revoluzionaria: ECHO es el resultado de largos estudios dirigidos a la realización de una máquina de grandes prestaciones, de sencilla utilización, con costes operativos y de mantenimiento irrisorios pero con optimas presataciones de selección.
| DIMENSIONES: | AN: 1950 mm PR: 1340 mm AL: 2000 mm |
echo24+24![]() |
|---|---|---|
| PESO DE LA MÁQUINA: | 450 Kg | |
| POTENCIA Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDARD: | 2.0 kW - 230 Vac 50 Hz estabilizada (60 Hz bajo pedido) |
|
| CONSUMO AIRE: | 25 Nl/sec.* at 4 Bar | |
| Aire libre de humedad y aceite | ||
| *Los datos varian en función del porcentaje de contaminación presente en el producto en entrada | ||
| DIMENSIONES: | AN: 1950 mm PR: 1340 mm AL: 2000 mm |
echo12+12![]() |
|---|---|---|
| PESO DE LA MÁQUINA: | 400 Kg | |
| POTENCIA Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDARD: | 2.0 kW - 230 Vac 50 Hz estabilizada (60 Hz bajo pedido) |
|
| CONSUMO AIRE: | 12 Nl/sec.* at 4 Bar | |
| Aire libre de humedad y aceite | ||
| *Los datos varian en función del porcentaje de contaminación presente en el producto en entrada | ||
| DIMENSIONES: | AN: 1560 mm PR: 1340 mm AL: 2000 mm |
echo24![]() |
|---|---|---|
| PESO DE LA MÁQUINA: | 230 Kg | |
| POTENCIA Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDARD: | 1.5 kW - 230 Vac 50 Hz estabilizada (60 Hz bajo pedido) |
|
| CONSUMO AIRE: | 12 Nl/sec.* at 4 Bar | |
| Aire libre de humedad y aceite | ||
| *Los datos varian en función del porcentaje de contaminación presente en el producto en entrada | ||
| DIMENSIONES: | AN: 1560 mm PR: 1340 mm AL: 2000 mm |
echo12![]() |
|---|---|---|
| PESO DE LA MÁQUINA: | 200 Kg | |
| POTENCIA Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDARD: | 1.5 kW - 230 Vac 50 Hz estabilizada (60 Hz bajo pedido) |
|
| CONSUMO AIRE: | 6 Nl/sec.* at 4 Bar | |
| Aire libre de humedad y aceite | ||
| *Los datos varian en función del porcentaje de contaminación presente en el producto en entrada | ||

