Pixel dedicata a los más exigentes!
| DIMENSIONES: | AN: 1950 mm PR: 1340 mm AL: 2000 mm |
pixel5 |
|---|---|---|
| PESO DE LA MÁQUINA: | - Kg | |
| POTENCIA Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDARD: | 2.0 kW - 230 Vac 50 Hz stabilized (60 Hz if request) |
|
| CONSUMO AIRE: | - l/sec.* at 4 Bar | |
| Aire libre de humedad y aceite | ||
| *Los datos varian en función del porcentaje de contaminación presente en el producto en entrada | ||
| DIMENSIONES: | AN: 1950 mm PR: 1340 mm AL: 2000 mm |
pixel4 |
|---|---|---|
| PESO DE LA MÁQUINA: | - Kg | |
| POTENCIA Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDARD: | 2.0 kW - 230 Vac 50 Hz stabilized (60 Hz if request) |
|
| CONSUMO AIRE: | - l/sec.* at 4 Bar | |
| Aire libre de humedad y aceite | ||
| *Los datos varian en función del porcentaje de contaminación presente en el producto en entrada | ||
| DIMENSIONES: | AN: 1560 mm PR: 1340 mm AL: 2000 mm |
pixel3 |
|---|---|---|
| PESO DE LA MÁQUINA: | - Kg | |
| POTENCIA Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDARD: | 1.5 kW - 230 Vac 50 Hz stabilized (60 Hz if request) |
|
| CONSUMO AIRE: | - l/sec.* at 4 Bar | |
| Aire libre de humedad y aceite | ||
| *Los datos varian en función del porcentaje de contaminación presente en el producto en entrada | ||
| DIMENSIONES: | AN: 1560 mm PR: 1340 mm AL: 2000 mm |
pixel2 |
|---|---|---|
| PESO DE LA MÁQUINA: | - Kg | |
| POTENCIA Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDARD: | 1.5 kW - 230 Vac 50 Hz stabilized (60 Hz if request) |
|
| CONSUMO AIRE: | - l/sec.* at 4 Bar | |
| Aire libre de humedad y aceite | ||
| *Los datos varian en función del porcentaje de contaminación presente en el producto en entrada | ||
| DIMENSIONES: | AN: 1560 mm PR: 1340 mm AL: 2000 mm |
pixel1 |
|---|---|---|
| PESO DE LA MÁQUINA: | - Kg | |
| POTENCIA Y SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDARD: | 1.0 kW - 230 Vac 50 Hz stabilized (60 Hz if request) |
|
| CONSUMO AIRE: | - l/sec.* at 4 Bar | |
| Aire libre de humedad y aceite | ||
| *Los datos varian en función del porcentaje de contaminación presente en el producto en entrada | ||